Giá Quảng Cáo Tương Tác | |||
Gói tương tác - 01 | Gói tương tác - 02 | Gói tương tác - 03 | |
Giá tương tác | 1.000 đ | 900 đ | 800 đ |
Số tương tác | 8.000 tương tác | 20.000 tương tác | 50.000 tương tác |
Khu vực | Tùy chọn | ||
Đối Tượng | Tùy chọn | ||
Thời gian | Tùy chọn | ||
Ngân sách | 8 Tr/ Tháng | 18 Tr/ Tháng | 40 Tr/ Tháng |
Bảng giá Facebook được tính theo số khách hàng tương tác vào bài post quảng cáo | |||
Tương tác được định nghĩa là: Click, like, share hoặc comment vào bài post quảng cáo |
Giá Quảng Cáo Tiếp Cận | |||
Gói tiếp cận - 01 | Gói tiếp cận - 02 | Gói tiếp cận - 03 | |
Giá Tiếp Cận | 40 đ | 35 đ | 32 đ |
Số Tiếp Cận | 200.000 Tiếp Cận | 600.000 Tiếp Cận | 1.000.000 Tiếp Cận |
Khu vực | Tùy chọn | ||
Đối Tượng | Tùy chọn | ||
Thời gian | Tùy chọn | ||
Ngân sách | 8 Tr/ Tháng | 21 Tr/ Tháng | 32 Tr/ Tháng |
Chi phí sẽ được tính trên số khách hàng nhìn thấy bài viết quảng cáo trên trang tường FB | |||
Nếu một nick Facebook nhìn thấy quảng cáo 100 lần/ngày thì cũng chỉ tính là 1 tiếp cận |
Giá Quảng Cáo Mess & Chuyển Đổi | ||||||
Gói quản lý - 01 | Gói quản lý - 02 | Gói quản lý - 03 | Gói quản lý - 04 | Gói quản lý - 05 | Gói quản lý - 06 | |
Ngân sách | < 20Tr / Tháng | 20Tr - 100Tr / Tháng | 101Tr - 300Tr / Tháng | 301Tr - 1 Tỉ / Tháng | 1 Tỉ -3 Tỉ/ Tháng | >3 Tỉ/ Tháng |
Phí dịch vụ | 3 Tr/ Tháng | 15% / Tổng Ngân sách | 12% / Tổng Ngân sách | 10% / Tổng Ngân sách | 8% / Tổng Ngân sách | 7% / Tổng Ngân sách |
Khu vực | Tùy chọn | |||||
Đối Tượng | Tùy chọn | |||||
Thời gian | Tùy chọn | |||||
Toàn bộ ngân sách sẽ được nạp 100% cho Facebook để chạy Ads Facebook | ||||||
Khách hàng chi trả đúng chi phí quảng cáo mà Facebook lấy + phí dịch vụ |
Quy Trình Dịch Vụ Chạy Quảng Cáo Trên Facebook Từ Agency | |||
1. Tư Vấn & Báo Giá | 2. Setup Quảng Cáo FB | 3. Đo Lường & Báo Cáo | |
Khách hàng cần cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, mục tiêu và khu vực cần quảng cáo. | Khách hàng lựa chọn target đối tượng phù hợp và được tiến hành setup chiến dịch chạy quảng cáo trên Facebook như đã thống nhất | Hai bên dõi hiệu quả quảng cáo và đưa ra chiến lược phù hợp. Khách hàng đánh giá qua đơn hàng, chúng tôi đánh giá qua số liệu FB, báo cáo định kỳ gởi khách hàng |